|
|---|
Z Force - Special Unit - Service Reconnaissance Department
|
| BARNES | Lieutenant | Thomas Joseph | VX6078 | 13th. April 1945 | Age 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| NORTHERN TERRITORY MEMORIAL, Australia - Panel 2 | |||||
| BELL | Staff Sergeant | Kenway Herbert | NX115263 | 17th. May 1945 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - Collective Grave 11.C.1-15 | |||||
| BOSWORTH | Lieutenant | George | WX16007 | 11th. April 1945 | Age 27 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia 30.B.9. | |||||
| BRANDIS | Sergeant | William | WX16743 | 31st. October 1944 | Age 24 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Malaysia 19.A.4. | |||||
| CAMERON | Sergeant | Colin Barklay | VX8105 | 5th. November 1944 | Age 21 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - 32.E.2 | |||||
| CAMPBELL | Corporal | Archie Gordon Patrick | QX5791 | 4th. November 1944 | Age 24 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - 23.D.19 | |||||
| CAREY | Lieutenant | Walter George | NX58159 | 7th. July 1945 | Age 31 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - Collective Grave 28.A.1-10 | |||||
| CHANDLER | Signalman | John Richard | WX27629 | 14th. April 1945 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LAE WAR CEMETERY, Papau New Guinea - Collective Grave DD.C.2-4 | |||||
| CRAFT | Corporal | Colin Montague | WX11688 | 21st. December 1944 | Age 25 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| SINGAPORE MEMORIAL - Column 118 | |||||
| DAWSON | Sergeant | Roderick Gordon | VX58450 | 10th. August 1945 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| ADELAIDE RIVER WAR CEMETERY, Northern Territories, Australia - C.B.5. | |||||
| EAGLETON | Private | Ronald Edward | NX9265 | 13th. April 1945 | Age 20 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LAE MEMORIAL, Papau New Guinea - Panel 2 | |||||
| ELTHAM | Captain | Thomas Ivanhoe | VX85284 | 21st. May 1945 | Age 36 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Malaysia F.A.5. | |||||
| FARQUHARSON | W.O.II | Leslie James Howe | WX32471 | 7th. May 1945 | Age 21 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN MEMORIAL, Malaysia - Panel 9 | |||||
| FILEWOOD | Corporal | Arthur Wesley | QX6556 | 19th. March 1944 | Age 25 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
|
St. Louis (Jefferson Barracks) National Cemetery, Missouri USA Sec 84. Collective Grave 402 |
|||||
| FLETCHER | Corporal | Roland Bernard | NX80005 | 7th. July 1945 | Age 29 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - Collective Grave 28.A1-10 | |||||
| GILLIES | Lieutenant | Malcolm Vicars | NX73953 | 27th. May 1945 | Age 25 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - 19.D.14 | |||||
| GOOLEY | Sergeant | David Peter | VX109893 | 7th. July 1945 | Age 27 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - Collective Grave 28.A.1-10 | |||||
| GREGG | Sergeant | Ernest Harry | NX7435 | 22nd. August 1944 | Age 29 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - 19.D.10 | |||||
| GRIMSON | Captain | John Edward | NGX/0 | 22nd. August 1944 | Age 36 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia 19.D.11 | |||||
| GUBBAY | Lieutenant | Alan Robert | NX82924 | 13th. April 1945 | Age 22 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LAE MEMORIAL, Papau New Guinea - Panel 2 | |||||
| HAGGER | Signalman | Michael Scott | VX66698 | 14th. April 1945 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LAE WAR CEMETERY, Papau New Guinea - Collective Grave DD.C.2-4 | |||||
| HARDIE | Private | Kenneth Lloyd | NX201540 | 21st. May 1945 | Age 25 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Indonesia F.A.7. | |||||
| HARDY | Lance Corporal | John Thomas | NX140476 | 7th. July 1945 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - Collective Grave 28. A.1-10 | |||||
| HIGGINBOTTOM | Private | Robert Nathaniel | VX36783 | 11th. April 1945 | Age 25 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - 30.B.12. | |||||
| HOUGHTON | Sergeant | R.G. | VNZ444165/AKS182 | 20th. April 1945 | Age - |
|
Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia New Zealander - Died of illness whilst P.O.W. |
|||||
| LABAUN ISLAND CEMETERY - Surrender Point - Malaysia | |||||
| IRELAND | Lance Sergeant | Kenneth Dreis | NX34938 | 19th. March 1944 | Age 24 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
|
St. Louis (Jefferson Barracks) National Cemetery USA Section 84, Collective Grave 402 |
|||||
| LILYA | Sergeant | Desmond Laurence | NX48987 | 17th. May 1945 | Age 21 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - Collective Grave 11.C.1-15 | |||||
| LIVERSIDGE | Lieutenant | Eric Joseph | VX26937 | 20th. November 1944 | Age 25 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| NORTHERN TERRITORY MEMORIAL, Australia - Panel 2 | |||||
| MAARUFF bin SHALID | Lance Sergeant | - | WX41467 | 3rd. July 1945 | Age 21 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Malaysia F.7. | |||||
| MAHOMED-SARIF | Corporal | - | WX36795 | 3rd. July 1945 | Age 30 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Malaysia F.8. | |||||
| MARSHALL | Corporal | Ernest Charles | WX4211 | 19th. March 1944 | Age 28 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
|
St. Louis (Jefferson Barracks) National Cemetery USA Section 84 Collective Grave 402 |
|||||
| MARSHALL | Sergeant | Kenneth Murray | SX18561 | 17th. May 1945 | Age 41 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - Collective Grave 11.C.1-15 | |||||
| McFERRAN-ROGERS | Lieutenant | Scobell | WX35727 | 20th. June 1945 | Age 34 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON MEMORIAL, Indonesia - Column 2 | |||||
| McKENZIE | Sergeant | Donald George | WX40238 | 30th. December 1944 | Age 22 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Malaysia 19.A.5. | |||||
| McLAREN | Lieutenant | Leslie Alec | VX4326 | 21st. May 1945 | Age 26 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Malaysia - F.A.6. | |||||
| McMILLAN | Captain | L.T. | VNZ64785/AK258 | 20th. March 1945 | Age - |
|
Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia New Zealander - Killed in Action - Presumed drowned at Balikpapan Bay |
|||||
| LABAUN ISLAND CEMETERY - Plaque - Surrender Point - Malaysia | |||||
| McPHERSON | Corporal | James Norman | VX6623 | 19th. March 1944 | Age 24 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
|
St. Louis (Jefferson Barracks) National Cemetery USA Section 84 - Collective Grave 402 |
|||||
| MYERS | Signaller | F.H. | VNZ616204/AKS176 | 4th. July 1945 | Age - |
|
Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia New Zealander - Killed in Action - Tortured and killed The Japanese respopnsible were tried and executed by the War Crimes Tribunal |
|||||
| LABAUN ISLAND WAR CEMETERY - Brunei Bay - Borneo | |||||
| NICOL | Corporal | James Anthony | WX16796 | 17th. May 1945 | Age 22 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - Collective Grave 11.C.1-15 | |||||
| O'DWYER | Sergeant | James Joseph | QX38645 | 3rd. July 1945 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN MEMORIAL, Malaysia - Panel 9 | |||||
| PACE | Lance Corporal | Hugo Joseph | QX20208 | 15th. December 1944 | Age 31 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| SINGAPORE MEMORIAL - Column 118 | |||||
| PAGE | Captain | Robert Charles | NX19158 | 7th. July 1945 | Age 24 |
|
Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia Distinguished Service Order |
|||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - Collective Grave 28.A.1-10 | |||||
| PERSKE | Lieutenant | Clifford | QX22425 | 5th. April 1945 | Age 27 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| SINGAPORE MEMORIAL - Column 117 | |||||
| RUDWICK | Lieutenant | Alfred John | VX102007 | 30th. December 1944 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LABUAN WAR CEMETERY, Malaysia - 19.A.3. | |||||
| SACHS | Lieutenant | John | NX9629 | 5th. April 1945 | Age 31 |
|
Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia Military Medal |
|||||
| SINGAPORE MEMORIAL - Column 117 | |||||
| SARGENT | Lieutenant | Albert Leslie | VX15290 | 7th. July 1944 | Age - |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - Collective Grave 28.A.1-10 | |||||
| STEWART | Corporal | Clair Mack | WX15839 | 7th. July 1945 | Age 35 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore - Collective Grave 28.A.1-10 | |||||
| STOTT | Major | F.H. | VNZ20681/AK257 | 20th. March 1945 | Age - |
|
Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia New Zealander - Distinguished Service Order and Bar - Led a team that destroyed the Aspopos Viaduct in Greece on 20th. June 1943, which is where he earned his DSO. He earned his bar when he met with Germans trying to broker some sort of peace treaty, and gathered intelligence. Set up a resistance organisation in Athens Killed in Action - Presumed drowned at Balikpapan Bay |
|||||
| LABAUN ISLAND CEMETERY - Plaque - Surrender bay | |||||
|
TAYLOR (Mitchell-Burden) |
Corporal |
M.C. (Godfrey Charles) |
NX34272 | 19th. March 1944 | Age 19 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
|
St. Louis (Jefferson Barracks) National Cemetery USA Section 84 Collective Grave 402 |
|||||
| WALKLATE | Lance Corporal | Spencer Henry | NX202843 | 13th. April 1945 | Age 27 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LAE MEMORIAL, Papau New Guinea - Panel 2 | |||||
| WARNE | Private | Douglas Richard | QX21698 | 15th. December 1944 | Age 24 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| SINGAPORE MEMORIAL - Column 118 | |||||
| WARREN | W.O.II | Alfred | VX52239 | 7th. July 1945 | Age 32 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| KRANJI WAR CEMETERY, Singapore Collective Grave 28.A.1-10 | |||||
| WEBER | Sergeant | Malcolm Francis Max | NX45386 | 14th. April 1944 | Age 26 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| LAE WAR CEMETERY, Papau New Guinea - Joint Grave DD.C.2-4 | |||||
| WHITWORTH | Private | John Hayes | NX162064 | 1st. July 1945 | Age 20 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON MEMORIAL, Indonesia Column 2 | |||||
| WILKINS | Lieutenant | Alan Francis | VX1840 | 17th. May 1945 | Age 24 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia - Collective Grave 11.C.1-15 | |||||
| WILLERSDORF | W.O.II | Jeffrey | VX81821 | 15th. December 1944 | Age 22 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| SINGAPORE MEMORIAL - Column 117 | |||||
| WILLIAMS | Lieutenant | Desmond Maurice | NX72314 | 5th. July 1945 | Age 23 |
| Z Force Special Unit & SRD-SOE Australia | |||||
| AMBON WAR CEMETERY, Indonesia 19.D.12 | |||||